Hammer Strength
HD Athletic 成套訓練架
多功能力量訓練區將大量力量訓練元素整合到一個較小的空間。與其他訓練架和附件組合使用時,可打造適合運動員的鍛煉區域。
較少的孔在框架上,但不減其多功能性,而且外觀整潔精美。支柱和橫樑選件上有 4 種高耐磨顏色,而且框架更有標準的 Hammer Strength 顏色可供選擇。
多功能力量訓練區將大量力量訓練元素整合到一個較小的空間。與其他訓練架和附件組合使用時,可打造適合運動員的鍛煉區域。
較少的孔在框架上,但不減其多功能性,而且外觀整潔精美。支柱和橫樑選件上有 4 種高耐磨顏色,而且框架更有標準的 Hammer Strength 顏色可供選擇。
HD Athletic 基本攀爬架 | |
種類 | 成套器械 |
產品代碼 | HDT-RIG-BSC |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 48 x 168 x 108 英寸 (121.9 x 426.7 x 274.3 厘米) |
建議使用面積(長 x 寬 x 高) | 240 x 264 x 126 英寸 (609.6 x 670.6 x 320 厘米) |
產品重量 | 因鑽機配置而異 |
最大使用者體重 | 350 磅 (159 公斤) |
最大訓練重量 | 495 磅 (224 公斤) |
配重片 | - |
8 個砝碼角 | - |
HD Athletic 托架 | |
種類 | 成套器械 |
產品代碼 | HDT-RIG-BOX |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 48 x 168 x 108 英寸 (121.9 x 426.7 x 274.3 厘米) |
建議使用面積(長 x 寬 x 高) | 240 x 264 x 126 英寸 (609.6 x 670.6 x 320 厘米) |
產品重量 | 因鑽機配置而異 |
最大使用者體重 | 350 磅 (159 公斤) |
最大訓練重量 | 495 磅 (224 公斤) |
配重片 | - |
8 個砝碼角 | - |
HD Athletic 攀爬架 | |
種類 | 成套器械 |
產品代碼 | HDT-RIG-MKY |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 48 x 168 x 108 英寸 (121.9 x 426.7 x 274.3 厘米) |
建議使用面積(長 x 寬 x 高) | 240 x 264 x 126 英寸 (609.6 x 670.6 x 320 厘米) |
產品重量 | 因鑽機配置而異 |
最大使用者體重 | 350 磅 (159 公斤) |
最大訓練重量 | 495 磅 (224 公斤) |
配重片 | - |
8 個砝碼角 | - |
HD Athletic 斜角攀爬架 | |
種類 | 成套器械 |
產品代碼 | HDT-RIG-AMKY |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 48 x 168 x 108 英寸 (121.9 x 426.7 x 274.3 厘米) |
建議使用面積(長 x 寬 x 高) | 240 x 264 x 126 英寸 (609.6 x 670.6 x 320 厘米) |
產品重量 | 因鑽機配置而異 |
最大使用者體重 | 350 磅 (159 公斤) |
最大訓練重量 | 495 磅 (224 公斤) |
配重片 | - |
8 個砝碼角 | - |
HD Athletic 儲存攀爬架 | |
種類 | 成套器械 |
產品代碼 | HDT-RIG-STOR |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 48 x 168 x 108 英寸 (121.9 x 426.7 x 274.3 厘米) |
建議使用面積(長 x 寬 x 高) | 240 x 264 x 126 英寸 (609.6 x 670.6 x 320 厘米) |
產品重量 | 因鑽機配置而異 |
最大使用者體重 | 350 磅 (159 公斤) |
最大訓練重量 | 495 磅 (224 公斤) |
配重片 | - |
8 個砝碼角 | - |